| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2022): JAMIN | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi dan Brand Image terhadap Kepuasan Konsumen Shopeefood di kota Malang | Abstract PDF |
| Dwi Dayanti Oktavia, Uslatun Hasanah | ||
| Vol 8, No 1 (2025): JAMIN | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Karyawan | Abstract PDF |
| Nudia Metalia, Ike Ratnasari | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Agustus 2020 | Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah Pada Wanit Berhijab Di Kota Gorontalo | Abstract PDF |
| Melinda Noviana Hasan, Tineke Wolok, Umin Kango | ||
| Vol 7, No 1 (2024): JAMIN | Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Bata Ringan | Abstract PDF |
| Alfiah Said, Ilham Satriavi Firmansyah | ||
| Vol 6, No 2 (2024): JAMIN | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MS GLOW DI KEDAI SHOPPING GEMPOL | Abstract |
| Fatimah Az Zahroh, Anton Ferry Ananda | ||
| Vol 6, No 2 (2024): JAMIN | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP MINAT BELI SEPEDA LISTRIK DI KECAMATAN PANDAAN | Abstract |
| alfiah said, Linda Septiana Sari | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JAMIN | Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek Honda (Studi Kasus di Kecamatan Batu) | Abstract PDF |
| Alfiah Alfiah | ||
| Vol 5, No 1 (2022): JAMIN | Pengaruh Label Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Mie Samyang Kecamatan Prigen | Abstract PDF |
| Alfiah Alfiah, Nur Rismatul Muflikha | ||
| Vol 8, No 1 (2025): JAMIN | Pengaruh Lingkungan Fisik dan Lingkungan Sosial terhadap Kepuasan Konsumen pada Toko Retail Indomaret Point | Abstract PDF |
| Mochammad Mauludi, Lianita Widyaratna | ||
| Vol 7, No 1 (2024): JAMIN | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Stress Kerja terhadap Kinerja Karyawan Nusantara Optik Kota Malang | Abstract PDF |
| Ike Ratnasari, Peni Indarwati, Amirullah Amirullah | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JAMIN | Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Kinerja Karyawan (Study Pada PT. Bank BNI Kantor Kas Pakis Kota Malang) | Abstract |
| Ike Ratnasari, Ayu Dhita Kartika | ||
| Vol 6, No 2 (2024): JAMIN | PENGARUH LOKASI, PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PIPA TRILLIUN | Abstract |
| Abdul Mu'is, muhammad afif | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Agustus | Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Leverage dan Pertumbuhan Total Aset Terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Riyanto Setiawan Suharsono | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Februari | Pengaruh Motivasi Belanja Hedonis, Gaya Hidup Berbelanja dan Promosi Penjualan terhadap Pembelian Impulsif pada Konsumen Shopee ID | Abstract PDF |
| Muhammad Afif, Purwanto Purwanto | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JAMIN | Pengaruh Motivasi dan Kedisplinan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Karyamitra Budisentosa Bagian Warehouse Pandaan Pasuruan | Abstract PDF |
| Peni Indrawati, Yahya Teguh Ismawanto | ||
| Vol 3, No 2 (2021): JAMIN | Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi | Abstract PDF |
| Ibrahim Ibrahim, Mohamad Agus Rahmat | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Februari | Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Packing Produk Minuman PT. Singa Mas Pandaan | Abstract PDF |
| Muhammad Afif | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Agustus | Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
| Tarjo Tarjo | ||
| Vol 3, No 2 (2021): JAMIN | Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi | Abstract PDF |
| Sriwaty Djaman, Bakri Hasanuddin, Rudin Rudin | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JAMIN | Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Study pada PT. Bank BNI Cabang Kota Malang) | Abstract |
| Ismunawan Ismunawan, Amin Catur Saputro | ||
| 81 - 100 of 127 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |





















