| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2018): Agustus | Penerapan Activity Based Costing System dalam penentuan Harga Pokok Produksi pada Industri Roti Cempaka Mulia | Abstract PDF |
| Sri Dwiningsih | ||
| Vol 5, No 2 (2023): JAMIN | Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada Online Shop Jumun.Id | Abstract PDF |
| Christian Timotius Peilouw, Dwi Dayanti Oktavia, Erna Muliana | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JAMIN | Penerapan Metode Just In Time sebagai Alternatif Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada PT BEHAESTEX, Pandaan Pasuruan | Abstract PDF |
| sri dwi ningsih, Andhika Ari Pratama | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Agustus | Pengaruh Brand Association terhadap Keputusan Pembelian Air Mineral Merek Aqua | Abstract PDF |
| Fernante Muhibi, Syaifuddin Fahmi | ||
| Vol 5, No 1 (2022): JAMIN | Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan PT. Binamandiri Muliaraharja Malang | Abstract PDF |
| Handik Purwantoro, Yuniar Hartanti | ||
| Vol 6, No 1 (2023): JAMIN | Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Pengalaman Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace Shopee | Abstract PDF |
| Lianita Widyaratna, Handik Purwantoro, Vero Nathalniel Pamikiran | ||
| Vol 8, No 1 (2025): JAMIN | Pengaruh Brand Awareness dan Word Of Mouth terhadap Keputusan Pembelian Produk Sari Roti Pada Toko Sakinah di Prigen Kabupaten Pasuruan | Abstract PDF |
| Nabila Agatha, Handik Purwantoro | ||
| Vol 6, No 2 (2024): JAMIN | PENGARUH BRAND IMAGE, BRAND TRUST, DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA WARUNG KEKINIAN DI PANDAAN PASURUAN | Abstract |
| Sarideco Oktoberisa, Lianita Widyaratna | ||
| Vol 6, No 2 (2024): JAMIN | PENGARUH BRAND IMAGE, HARGA, DAN FASHION LIFESTYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PAKAIAN SECOND THRIFTSHOP | Abstract |
| Ahmad Zainuri, Syaifuddin Fahmi | ||
| Vol 8, No 1 (2025): JAMIN | Pengaruh Briefing dan Pelatihan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi di Kabupaten Pasuruan | Abstract PDF |
| Inneke Della Puspita, Mas Totok Illa | ||
| Vol 4, No 1 (2021): JAMIN | Pengaruh Citra Merek, Harga, Kualitas Produk dan Celebrity Endorse terhadap Keputusan Pembelian Produk Ms Glow ( Studi pada Konsumen Ms. Glow Pandaan) | Abstract PDF |
| Syaifuddin Fahmi, Alfina Laily Soumi | ||
| Vol 6, No 2 (2024): JAMIN | PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION DAN TRUST IN BRAND TERHADAP CUSTOMER RETENTION PADA KONSUMEN MINIMARKET INDOMARET DI PASURUAN | Abstract |
| Peni Indarwati, Mitha Widya Astutik | ||
| Vol 5, No 1 (2022): JAMIN | Pengaruh Customer Satisfaction dan Trust In Brand terhadap Customer Retention pada Konsumen Minimarket Indomaret di Pasuruan | Abstract PDF |
| Lianita Widyaratna, Mitha Widya Astutik | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Februari | Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Current Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi | Abstract PDF |
| Melinda Ibrahim | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Agustus | Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017 | Abstract PDF |
| Anton Ferry Ananda, Santi Andriani | ||
| Vol 7, No 1 (2024): JAMIN | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Taman Dayu Golf Club & Resort Bagian Housekeeping Di Prigen Pasuruan | Abstract PDF |
| Muhammad Afif, Dedi Sukariyono, Abdul Rachman | ||
| Vol 3, No 2 (2021): JAMIN | Pengaruh Disiplin, Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi | Abstract PDF |
| Rahmi Talib A. Abbas, Lina Mahardiana, Zakir Muhammad | ||
| Vol 6, No 1 (2023): JAMIN | Pengaruh Due Professional Care terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Abstract PDF |
| Tiffany N. P. Gah, Arnolus Lesik | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Februari | Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di Kantor Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-Umbian Malang) | Abstract PDF |
| Siswanto Wijaya Putra | ||
| Vol 8, No 1 (2025): JAMIN | Pengaruh Fear of Missing Out dan Flash Sale Terhadap Impulsive Buying Pengguna Shopee Pada Masyarakat Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan | Abstract PDF |
| Indah Fitriyah, sri dwiningsih | ||
| 41 - 60 of 127 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |





















