| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2026): JAMIN | Agility Organization: Strategi Bertahan Perusahaan Dalam Ketidakpastian Ekonomi Global | Abstract PDF |
| Mas Totok Illa, Muhammad Afif, Ginanjar Indra Kusuma Nugraha | ||
| Vol 5, No 1 (2022): JAMIN | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Long Bang Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan) | Abstract PDF |
| Thomas Djaka Setya, Aysi Rinda Rosdiana, Mastotok Illah | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Februari | Analisa Laporan Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kondisi Kinerja Manajemen PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. | Abstract PDF |
| Dwi Dayanti Oktavia, Desvilian Larasati Rachim | ||
| Vol 6, No 1 (2023): JAMIN | Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat berwirausaha mahasiswa | Abstract PDF |
| Maria Dionitia Bed, Thomas Djaka Setya | ||
| Vol 7, No 2 (2025): JAMIN | Analisis Inovasi Produk dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang | Abstract PDF |
| Ike Ratnasari, Patricia Jessica | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Agustus 2020 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) | Abstract PDF |
| sri dwi ningsih, Tanti Muslimah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Agustus 2020 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Initial Public Offering (IPO) | Abstract PDF |
| linda novita dewi, Dicky Jhoansyah, Kokom Komariah | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Februari | Analisis Komparasi Capital Asset Pricing Model dan Fama-French Three Factor Model untuk Penentuan Investasi Pada Saham Indeks IDX30 (Periode 2016 – 2018) | Abstract PDF |
| Nadyah Brhigitta Dwiyuningsih Dotulong, Lanto Miriatin Amali, Selvi Selvi | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Agustus | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI DASAR PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN | Abstract PDF |
| Sri Dwi Ningsih, Mahdania Afria | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Agustus | Analisis Model Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski Sebagai Metode dalam Memprediksi Kondisi Kebangkrutan pada PT. Garuda Indonesia, Tbk Periode 2014-2018 | Abstract PDF |
| Desyah Natalia Bilondatu, Meriyana Franssisca Dungga, Selvi Selvi | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Agustus | Analisis Nilai Ekonomis melalui Aspek Pasar dan Keuangan Pada Hotel Grand Sadurengas | Abstract PDF |
| Anton Ferry Ananda | ||
| Vol 6, No 1 (2023): JAMIN | Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Lemari Kaca dengan Metode Full Costing dan Variabel Costing | Abstract PDF |
| Peni Indrawati, Nova Eka Putri Miliniawati | ||
| Vol 3, No 2 (2021): JAMIN | Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Saham Syariah Sektor Perdagangan Jasa Investasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Vindi Paputungan | ||
| Vol 5, No 2 (2023): JAMIN | Analisis Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) dan Likuiditas (LDR) terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Keuangan Bank Swasta Nasional Tahun 2014-2018 (Studi pada Bei Bank Swasta Nasional) | Abstract PDF |
| Sri Dwi Ningsih, Sofiya Ilhami | ||
| Vol 7, No 2 (2025): JAMIN | Analisis Pengaruh Kompensasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PT. Aneka Tuna Indonesia Pandaan | Abstract PDF |
| Muhammad - Afif, Fandi Achmad | ||
| Vol 3, No 2 (2021): JAMIN | Analisis Pengaruh Kompensasi, Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan | Abstract PDF |
| Muhammad Afif | ||
| Vol 4, No 2 (2022): JAMIN | Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Perawatan Wajah MS Glow (Studi Kasus Pada Pengguna Produk Perawatan Wajah MS Glow di Kecamatan Prigen) | Abstract PDF |
| Muhammad Afif, Nadilatul Aswati | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Agustus | Analisis Pengaruh Motivasi,Kompensasi, dan Kemampuan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Kota Batu) | Abstract PDF |
| Mardjono Mardjono, A Bambang Taufiq | ||
| Vol 6, No 2 (2024): JAMIN | ANALISIS PENGARUH PENERAPAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP KINERJA OPERASIONAL PADA CV. KARINDO PUTRA JAYA, KRIANSIDOARJO | Abstract |
| Deddy Wira Perdana, Ike Ratnasari | ||
| Vol 7, No 2 (2025): JAMIN | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja keuangan Perusahaan otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023 | Abstract PDF |
| Finia Rizki Utami, Thomas Djaka Setya, Mastotok Illah | ||
| 1 - 20 of 127 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |





















